Preisliste Apartments en Penthauser Alpenresort Stockenmatt
| Wohnung | stock | wohnen hnf m2 | balkon m2 | abstellraum m2 | kaufpreis chf |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | EG.2 | 72,5 | Terasse | 8 | 506.800 |
| Wohnung 1 | OG.3 | 108 | 15,5 | 10 | 795.575 |
| Wohnung 1 | OG.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 1 | 1.G.3 | 108 | 15,5 | 10 | 795.575 |
| Wohnung 1 | 1.G.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 1 | Penthaus | 148 | 24,5 | 10 | 1.114.637 |
| Wohnung 2 | OG.3 | 108 | 15,5 | 10 | 795.575 |
| Wohnung 2 | OG.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 2 | 1.G.3 | 108 | 15,5 | 10 | 795.575 |
| Wohnung 2 | 1.G.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 2 | Penthaus | 148 | 24,5 | 10 | 1.114.637 |
| Wohnung 3 | OG.3 | 108 | 15,5 | 11 | 795.575 |
| Wohnung 3 | OG.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 3 | 1.G.3 | 108 | 15,5 | 11 | 795.575 |
| Wohnung 3 | 1.G.2 | 86 | 15,5 | 8 | 657.721 |
| Wohnung 3 | Penthaus | 148 | 24,5 | 11 | 1.114637 |
Parkplätze Tiefgarage: 39.000 CHF
Im Kaufpreis aufgenommenen Budgetposition (Preis in CHF):
| wohnung | stock | küche* | app. abstellraum | sanitär | boden beläge/ m2* | wand fliesen / m2* | boden fliesen / m2* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | EG.2 | 25.000 | 2.000 | 6.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 1 | OG.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 1 | OG.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 1 | 1.G.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 1 | 1.G.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 1 | Penthaus | 45.000 | 2.000 | 12.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 2 | OG.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 2 | OG.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 2 | 1.G.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 2 | 1.G.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 2 | Penthaus | 45.000 | 2.000 | 12.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 3 | OG.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 3 | OG.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 3 | 1.G.3 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 3 | 1.G.2 | 30.000 | 2.000 | 7.000 | 140 | 120 | 150 |
| Wohnung 3 | Penthaus | 45.000 | 2.000 | 12.000 | 140 | 120 | 150 |
* Küche
Für die Kücheneinrichtungen und Schreinerarbeiten wird ein Budgetbetrag (Bruttopreis, inkl. MwSt.) und
Nebenarbeiten festgelegt.
* Bodenbeläge
Das Budget für die Bodenbeläge beträgt CHF 140,=/m² (Bruttopreis, fertig montiert bzw. verlegt, inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.
* Wand- und Bodenfliesen
Der Budgetbetrag für diese Wand- und Bodenfliesen beträgt CHF 120,=/m² /CHF 150,=/m² (Bruttopreis, fertig montiert bzw. verlegt, inkl. sämtlicher Nebenarbeiten).