preis grundstuck obwalden
Grundst.nr. | max. geschossfläche m2 | GEEIGNET FÜR HAUSTYP | grundstück fläche m2 | kaufpreis/status |
---|---|---|---|---|
4356 | 300 | B | 954 | 438.840 CHF |
4357 | 300 | B | Verkauft | |
4358 | 500 | A | Verkauft | |
4359 | 500 | A | Verkauft | |
4360 | 500 | A | Reserveringsvertrag | |
4361 | 500 | A | 1087 | 668.505 CHF |
4362 | 500 | A | Verkauft | |
4363 | 200 | C | 857 | 415.645 CHF |
4364 | 200 | C | Verkauft | |
4365 | 200 | C | Verkauft | |
4366 | 200 | C | 593 | 287.605 CHF |
4367 | 200 | C | Reserveringsvertrag | |
4368 | 300 | B | Verkauft | |
4369 | 300 | B | 796 | 405.960 CHF |
4370 | 300 | B | Verkauft | |
4371 | 300 | B | Verkauft | |
4372 | 200 | C | 909 | 440.865 CHF |
4373 | 200 | C | 653 | 316.705 CHF |
4374 | 200 | C | Verkauft | |
4375 | 200 | C | Verkauft | |
4376 | 200 | C | Verkauft | |
4377 | 200 | C | Verkauft | |
4378 | 200 | C | Verkauft | |
4379 | 200 | C | Verkauft | |
4381 | 200 | C | Verkauft | |
4382 | 200 | C | Verkauft | |
4383 | 200 | C | Verkauft | |
4384 | 200 | C | Verkauft |
Sie sind auf der Suche nach einem Grundstück im Kanton Obwalden? Bauen Sie ihr Traumhaus auf einem der freien Grundstücke des Alpenresort Stockenmatt. Preis Grundstuck Obwalden Sie sind auf der Suche nach einem Grundstück im Kanton Obwalden? Bauen Sie ihr Traumhaus auf einem der freien Grundstücke des Alpenresort Stockenmatt. Preis Grundstuck Obwalden Sie sind auf der Suche nach einem Grundstück im Kanton Obwalden? Bauen Sie ihr Traumhaus auf einem der freien Grundstücke des Alpenresort Stockenmatt. Preis Grundstuck Obwalden